當前位置: 深圳市俊業(yè)達電機科技有限公司 > 產品中心 > SUNON風扇 > PMD系列風扇 >
名稱:PMD70x70x20MM散熱風扇
產品詳情
| 70x70x20 mm 37~43 CFM | |||||||||||
| Model | P/N | Bearing ○2BALL | R ating Voltage | Power Current | Power Consumption | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | W eight | Curve |
| ●VAPO | (VDC) | (mA) | (WATTS) | (RPM) | (CFM) | (Inch-H2O) | (dBA) | (g) | |||
| PMD1207PKV1-A | GN | ● | 12 | 0.39 | 4.7 | 4600 | 43 | 0.28 | 41.5 | 80 | 1 |
| PMD1207PKV2-A | GN | ● | 12 | 0.31 | 3.7 | 4300 | 40 | 0.24 | 40.0 | 80 | 2 |
| PMD1207PKV3-A | GN | ● | 12 | 0.26 | 3.1 | 4000 | 37 | 0.21 | 37.5 | 80 | 3 |
| PMD2407PKV1-A | GN | ● | 24 | 0.21 | 5 | 4600 | 43 | 0.28 | 41.5 | 80 | 1 |
| PMD2407PKV2-A | GN | ● | 24 | 0.17 | 4.1 | 4300 | 40 | 0.24 | 40.0 | 80 | 2 |
| PMD2407PKV3-A | GN | ● | 24 | 0.14 | 3.4 | 4000 | 37 | 0.21 | 37.5 | 80 | 3 |
|
|
|||||||||||
| Model | P/N | Bearing ○2BALL | R ating Voltage | Power Current | Power Consumption | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | W eight | Curve |
| ●VAPO | (VDC) | (mA) | (WATTS) | (RPM) | (CFM) | (Inch-H2O) | (dBA) | (g) | |||
| PMD1207PKB1-A | (2).GN | ○ | 12 | 0.39 | 4.7 | 4600 | 43 | 0.28 | 42.5 | 80 | 1 |
| PMD1207PKB2-A | (2).GN | ○ | 12 | 0.31 | 3.7 | 4300 | 40 | 0.24 | 41.0 | 80 | 2 |
| PMD1207PKB3-A | (2).GN | ○ | 12 | 0.26 | 3.1 | 4000 | 37 | 0.21 | 38.5 | 80 | 3 |
| PMD2407PKB1-A | (2).GN | ○ | 24 | 0.21 | 5.0 | 4600 | 43 | 0.28 | 42.5 | 80 | 1 |
| PMD2407PKB2-A | (2).GN | ○ | 24 | 0.17 | 4.1 | 4300 | 40 | 0.24 | 41.0 | 80 | 2 |
| PMD2407PKB3-A | (2).GN | ○ | 24 | 0.14 | 3.4 | 4000 | 37 | 0.21 | 38.5 | 80 | 3 |
